<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bisnis Pulsa Elektrik E-Pulsa.Net</title>
	<atom:link href="http://e-pulsa.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-pulsa.net</link>
	<description>Cepat, lengkap All Operator dengan harga bersaing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 03:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Perubahan wilayah dealer Indosat</title>
		<link>http://e-pulsa.net/perubahan-wilayah-dealer-indosat/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/perubahan-wilayah-dealer-indosat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 03:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[berita Indosat]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Selama beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan informasi perubahan wilayah dealer indosat yang berada di wilayah Sidoarjo, meski kami belum mendapat informasi resmi dari pihak indosat tetapi kamu sudah bersiap-siap untuk mencari dealer mana yang harus kita ikuti dengan mencoba menghubungi beberapa dealer, sebab beberapa bulan yang lalu Indosat telah mengumumkan cluster dealer yang harus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Selama beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan informasi perubahan wilayah dealer indosat yang berada di wilayah Sidoarjo, meski kami belum mendapat informasi resmi dari pihak indosat tetapi kamu sudah bersiap-siap untuk mencari dealer mana yang harus kita ikuti dengan mencoba menghubungi beberapa dealer, sebab beberapa bulan yang lalu Indosat telah mengumumkan cluster dealer yang harus di patuhi dan sangsinya pun tidak main-main. jika kita melakukan transaksi SEV diluar wilayah dealer yang di tentukan maka sisa stock yang akan hangus keesokan harinya, semoga dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak operator maupun dealer tidak mempersulit para pelanggan-pelanggannya dalam memperoleh stock sehingga kami dapat memberikan pelayanan terhadap reseller khususnya agen-agen kami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/perubahan-wilayah-dealer-indosat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XL sedang gangguan tiap hari?</title>
		<link>http://e-pulsa.net/xl-sedang-gangguan-tiap-hari/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/xl-sedang-gangguan-tiap-hari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 03:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[berita XL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Anda mungkin bertanya kenapa transaksi XL selalu gagal? kegagalan pengisian pulsa XL bukan berasal dari system kami, melainkan dari pihak suplier XL yang melakukan pengurangan stock kepada semua Distributor pulsa elektrik di seluruh Indonesia. Para operator saat ini mengklaim dirinya memberikan yang terbaik dalam pelayanan jasa telekomunikasi di Indonesia. Dari informasi tersebut telah terlihat jelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anda mungkin bertanya kenapa transaksi XL selalu gagal? kegagalan pengisian pulsa XL bukan berasal dari system kami, melainkan dari pihak suplier XL yang melakukan pengurangan stock kepada semua <a title="distributor pulsa" href="http://pulsadealer.net" target="_blank" class="broken_link">Distributor pulsa elektrik</a> di seluruh Indonesia. Para operator saat ini mengklaim dirinya memberikan yang terbaik dalam pelayanan jasa telekomunikasi di Indonesia. Dari informasi tersebut telah terlihat jelas sangat tidak sesuai dengan pelayanan saat ini yg diberikan kepada konsumen. apa seperti itu pelayanan terbaik, yang selama ini di sampaikan pada semua pihak operator pada iklan-iklannya. jika kita pikir kembali tentang banyaknya promo yang di suguhkan operator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/xl-sedang-gangguan-tiap-hari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research In Motion (RIM) Blackberry luncurkan Playbook</title>
		<link>http://e-pulsa.net/rim-blackberry-luncurkan-playbook/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/rim-blackberry-luncurkan-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Jaman Tablet PC sudah dimulai, hampir semua pemain sudah mulai menunjukkan produknya, pasar tablet meledak saat diluncurkannya iPad, Samsung dan Dell juga telah meluncurkan perangkat mereka dua bulan kemudian, hari ini Research In Motion (RIM) Blackberry akhirnya merilis tablet bernama Playbook untuk ikut bersaing di pasar Tablet. RIM berharap besar dapat memancing konsumennya menggunakan PlayBook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-pulsa.net/rim-blackberry-luncurkan-playbook/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Jaman Tablet PC sudah dimulai, hampir semua pemain sudah mulai menunjukkan produknya, pasar tablet meledak saat diluncurkannya iPad, Samsung dan Dell juga telah meluncurkan perangkat mereka dua bulan kemudian, hari ini Research In Motion (RIM) Blackberry akhirnya merilis tablet bernama Playbook untuk ikut bersaing di pasar Tablet.</p>
<p style="text-align: justify;">RIM berharap besar dapat memancing konsumennya menggunakan PlayBook mengandalkan kekuatan prosesornya, serta tawaran medianya. Analis industri berharap penjualan tablet secara global akan meningkat dari 40 juta unit menjadi 50 juta unit pada 2011 dan pasar ini diramalkan masih akan didominasi oleh iPad.</p>
<p>sumber : <em>blackberry.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/rim-blackberry-luncurkan-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release iPad ke pasar Dunia</title>
		<link>http://e-pulsa.net/release-ipad-ke-pasar-dunia/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/release-ipad-ke-pasar-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[28 Mei mendatang Komputer tablet Apple, iPad segera keluar dari Amerika Serikat untuk menyambangi pasar komputer negara-negara lain. Direncanakan ada 9 negara yang akan didatangi iPad secara resmi. Kabar ini bukan isapan jempol belaka melainkan diumumkan langsung oleh Apple pada pekan ini. Perlu diketahui, meskipun rencana Apple untuk memasarkan iPad secara global sempat urung dua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_281" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-281" title="iPad&amp;Jobs" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/05/iPadJobs1.jpg" alt="" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">komputer tablet iPad</p></div>
<p>28 Mei mendatang Komputer tablet Apple, iPad segera keluar dari Amerika Serikat untuk menyambangi pasar komputer negara-negara lain. Direncanakan ada 9 negara yang akan didatangi iPad secara resmi.</p>
<p style="text-align: justify;">Kabar ini bukan isapan jempol belaka melainkan diumumkan langsung oleh Apple pada pekan ini. Perlu diketahui, meskipun rencana Apple untuk memasarkan iPad secara global sempat urung dua kali.</p>
<p style="text-align: justify;">Januari silam, Apple berjanji akan mendistribusikan komputer tabletnya itu secara global pada akhir Maret. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya Apple baru meluncurkan iPad pada 3 April dan menunda seluruh peluncurannya di ranah internasional hingga akhir April.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada tanggal 8 Mei 2010 Apple dengan percaya diri mengumumkan bahwa para penggemar produk Apple di Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol dan Swiss bisa segera melihat kehadiraniPad di negeri mereka.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;bahkan Apple bisa memproduksi iPad dengan pesanan khusus, Mulai 10 Mei konsumen bisa melakukan pre-order untuk pembelian iPad versi apa pun di toko Apple online di sembilan negara tersebut,&#8221; demikian bunyi pengumuman resmi Apple.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuman Apple tidak memberikan detail harga iPad di setiap negara yang disambangi. tapi sebagai patokan, iPad berbagai versi yang dijual di AS memiliki kisaran harga US$ 499 hingga US$ 829.</p>
<p style="text-align: justify;">Selanjutnya, Apple juga berencana memperluas pasar iPad ke negara lain. Pada Juli nanti, iPad dijadwalkan merambah Austria, Belgia, Hong Kong, Irlandia, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru dan Singapura.giliran Indonesia kapan ya??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/release-ipad-ke-pasar-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyboard Teknologi Chorded</title>
		<link>http://e-pulsa.net/keyboard-teknologi-chorded/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/keyboard-teknologi-chorded/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Keyboard Chorded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Penemuan baru untuk keyboard komputer, keyboard ini menggunakan teknologi chorded, Rancangan keyboard non-Qwerty sebenarnya cukup banyak. Salah satunya adalah keyboard chorded yang memungkinkan mengetik dengan satu tangan saja. Konsep keyboard chorded meniru piano. Setiap huruf atau karakter tidak diwakili oleh satu tombol saja, melainkan kombinasi dari lima tombol. Walhasil, penggunaan keyboard chorded pun layaknya menekan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-270" title="chorded-keyboard" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/04/chorded-keyboard1.jpg" alt="keyboard teknologi chorded" width="285" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Penemuan baru untuk keyboard komputer, keyboard ini menggunakan teknologi chorded, Rancangan keyboard non-Qwerty sebenarnya cukup banyak. Salah satunya adalah keyboard chorded yang memungkinkan mengetik dengan satu tangan saja.</p>
<p style="text-align: justify;">Konsep keyboard chorded meniru piano. Setiap huruf atau karakter tidak diwakili oleh satu tombol saja, melainkan kombinasi dari lima tombol.</p>
<p style="text-align: justify;">Walhasil, penggunaan keyboard chorded pun layaknya menekan kunci nada (chord) pada piano. Dan memang, desain awal keyboard chorded sangat mirip dengan piano.</p>
<p style="text-align: justify;">Desain awal keyboard chorded dibuat oleh Douglas Engelbart, penemu yang kerap disebut sebagai &#8216;bapak mouse&#8217;.keyboard chorded pun telah dirancang ulang oleh Erik Campbell.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasil rancangannya cukup jauh berbeda dari rancangan orisinal Engelbart. Jika Engelbart membayangkan bentuk mirip piano, Campbell merancang perangkat bentuk bulat yang bisa dicengkeram di satu tangan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada benda mirip ubur-ubur itu, Campbell meletakkan lima tombol yang bisa digunakan sebagai kombinasi chord untuk mengetik. Perangkat itu pun bisa digunakan sebagai mouse.</p>
<p style="text-align: justify;">Seperti kebanyakan konsep perangkat yang ada, Keyboard Chorded mungkin tak mudah menembus pengguna komputer. karena Kebiasaan menggunakan mesin ketik Qwerty sudah sedemikian mengakarnya, butuh penyesuaian lagi untuk menghafal huruf-huruf yang muncul dari kombinasi tombol-tombol ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/keyboard-teknologi-chorded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto gedung meledak tertangkap oleh kamera google</title>
		<link>http://e-pulsa.net/foto-gedung-meledak-tertangkap-oleh-kamera-google/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/foto-gedung-meledak-tertangkap-oleh-kamera-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[kamera street view google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Foto gedung meledak tertangkap oleh kamera google street view, padahal sebenarnya ini adalah foto kotoran merpati yg menempel di kamera google street view, bisa keren gitu ya? Layanan Street View memungkinkan masyarakat untuk melihat foto rumah atau tetangganya secara online dengan menggunakan mesin pencarian peta. Perangkat online ini melengkapi layanan pemetaan, serta citra satelit milik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-263 aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="gedung meledak" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/03/gedung-meledak1.jpg" alt="foto gedung meledak tertangkap kamera " width="466" height="286" /></p>
<p>Foto gedung meledak tertangkap oleh kamera google street view, padahal sebenarnya ini adalah foto kotoran merpati yg menempel di kamera google street view, bisa keren gitu ya?</p>
<p style="text-align: justify;">Layanan <em>Street View</em> memungkinkan masyarakat untuk melihat foto  rumah atau tetangganya secara online dengan menggunakan mesin pencarian  peta.</p>
<p style="text-align: justify;">Perangkat online ini melengkapi layanan pemetaan, serta citra satelit  milik Google dan menyediakan foto jalanan sepanjang 22.360 kilometer di  25 kota di seluruh Inggris.</p>
<p style="text-align: justify;">Gambar 3D ini diambil dengan mobil khusus dengan kamera 360 derajat  dan mengambil gambar dari tiap jalan di kota tersebut.</p>
<p style="text-align: justify;">Gambar wajah orang yang tertangkap kamera akan secara otomatis  menjadi kabur sehingga tidak dapat diidentifikasi, sementara plat nomor  mobil juga disamarkan.</p>
<p style="text-align: justify;">Beberapa organsasi hak asasi manusia telah menyatakan kekhawatiran  bahwa layanan ini dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi orang. Ada  juga yang khawatir foto-foto yang sangat rinci itu dapat digunakan oleh  pencuri dan penjahat untuk merencanakan dan melakukan kejahatan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pengguna dapat melaporkan foto tidak pantas untuk dihapus, dan Google  menunjukkan bahwa mereka akan menghapus gambar tersebut  jika mereka  keberatan atas kemunculannya di layanan <em>Street View</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto kecelakaan bersepeda, seorang pria muntah dan seseorang yang  meninggalkan toko seks, merupakan beberapa foto yang dihapus setelah  adanya komplain dari pengguna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/foto-gedung-meledak-tertangkap-oleh-kamera-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Luncurkan iPad touch</title>
		<link>http://e-pulsa.net/apple-luncurkan-ipad-touch/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/apple-luncurkan-ipad-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Apple luncurkan gadget kategori ketiga, bukan laptop atau ponsel pintar, tapi diantaranya. iPad akan dibanderol mulai dari US$ 499, Apple dinilai akan menghadapi tantangan dalam membujuk konsumen yang sudah memiliki perangkat lain untuk kembali membuka dompet mereka. Apple berencana mulai menjual iPad dua bulan mendatang.Jobs mengatakan perangkat itu berguna untuk membaca buku, bermain game atau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-254" title="ipad_touch" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/02/ipad_touch1.jpg" alt="apple iPad touch" width="500" height="379" />Apple luncurkan gadget kategori ketiga, bukan laptop atau ponsel pintar, tapi diantaranya.</p>
<p>iPad akan dibanderol mulai dari US$ 499, Apple dinilai akan menghadapi tantangan dalam membujuk konsumen yang sudah memiliki perangkat lain untuk kembali membuka dompet mereka.</p>
<p>Apple berencana mulai menjual iPad dua bulan mendatang.Jobs mengatakan perangkat itu berguna untuk membaca buku, bermain game atau menonton video. Ia mendeskripsikan akan &#8220;jauh lebih intim daripada laptop dan kemampuannya melebihi ponsel pintar.&#8221;</p>
<p>iPad dengan ketebalan setengah inci itu lebih besar daripada iPhone perusahaan itu yang popular, tetapi memiliki desain yang mirip. Perangkat itu memiliki berat 1,5 pon dan layar sentuh diagonal 9,7 inci.</p>
<p>Perangkat ini juga didukung media penyimpanan 16, 32 atau 64 gigabyte, Wi-Fi dan konektivitas bluetooth built in.</p>
<p>Jobs mengatakan perangkat itu memiliki baterai yang mampu bertahan selama 10 jam, dan waktu siaga selama satu bulan tanpa perlu dicharge ulang.</p>
<p>Raven Zachary, analis yang berkontribusi di lembaga riset mobile The 451 Group, mengatakan iPad bisa dianggap sebagai pengganti laptop, terutama karena Apple juga menjual dock yang built-in keyboard.</p>
<p>Tetapi analis Forrester Research James McQuivey mengatakan ia tidak yakin iPad menawarkan cukup fitur tambahan bagi konsumen yang mendorong untuk membeli gadget lain, atau untuk menyebutnya sebagai perangkat dengan kategori baru.</p>
<p>Ia mengkritik kurangnya fitur sosial, seperti cara untuk berbagi foto dan video rumahan dan rekomendasi buku-buku.</p>
<p>Duduk di atas panggung di kursi kulit yang nyaman, Jobs menunjukkan bagaimana iPad digunakan untuk surfing di Web dengan Browser Apple Safari. CEO itu mengetik email menggunakan on-screen keyboard dan membolak-balik album foto dengan menjentikkan jari di layar.</p>
<p>Ia juga memamerkan toko buku elektronik baru dan antarmuka pembaca buku yang mengemulasikan tampilan buku kertas. Hal itu menempatkan iPad bersaing dengan Kindle Amazon.com Inc.</p>
<p>Tim Bajarin dari Creative Strategies Inc menyebut iPad sebagai perangkat mobile serbaguna dan tablet pertama yang berpeluang sukses diterima konsumen.</p>
<p>Tapi kata Bajarin presentasi Jobs dengan menyentuh ujung iPad hanya menyangkut apa yang bisa dilakukan untuk surat kabar, majalah dan penerbit buku, tiga industri yang berjuang dalam transisi ke era digital.</p>
<p>Carolyn Reidy, kepala eksekutif Simon &amp; Schuster, menyebut iPad sebagai sebuah &#8220;perangkat hebat&#8221; yang memberi pembaca kemampuan untuk menyesuaikan dan mengubah jenis huruf halaman dengan menyentuhkan jari ke layar. Hal ini beda dengan Kindle yang membutuhkan penekanan pada sebuah tombol.</p>
<p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/apple-luncurkan-ipad-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputer Genggam Juniper TK6000</title>
		<link>http://e-pulsa.net/komputer-genggam-juniper-tk6000/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/komputer-genggam-juniper-tk6000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper TK600]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer Genggam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Juniper TK6000 kombinasi antara desain keras dan kemampuan untuk berkembang . Dirancang dengan ide komputer untuk para pekerja lapangan (seperti surveyor tanah, penambang, dan bahkan anda pembaca meteran listrik lokal), komputer genggam ini dilengkapi dengan fitur keyboard alfanumerik yang kuat, warna layar yang dapat dibaca bahkan di luar ruangan, dua RS-232 serial ports, baterai hingga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-249 alignleft" style="margin: 4px;" title="juniperTK6000" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/01/juniperTK6001.jpg" alt="Hp Juniper TK6000" width="212" height="303" />Juniper TK6000 kombinasi antara desain keras dan kemampuan untuk berkembang . Dirancang dengan ide komputer untuk para pekerja lapangan (seperti surveyor tanah, penambang, dan bahkan anda pembaca meteran listrik lokal), komputer genggam ini dilengkapi dengan fitur keyboard alfanumerik yang kuat, warna layar yang dapat dibaca bahkan di luar ruangan, dua RS-232 serial ports, baterai hingga 32 jam, dan Windows Mobile 6.1 dengan Bluetooth yang terintegrasi dan WiFi. Ini juga mencakup opsional GSM / GPRS / EDGE modem data selular.</p>
<p>Sebagai ujian dari kekasaran bahan, yang TK6000 dapat bertahan setelah jatuh berkali-kali dari 5 meter ke lantai beton, berkat rangka berbasis magnesium. dan juga tahan air, tahan debu, dan dapat dioperasikan bahkan dalam suhu ekstrim.</p>
<p>Juniper belum merilis harga komputer genggam TK6000, meskipun terdengar bahwa hal itu tidak akan terjangkau oleh masyarakat umum.</p>
<p style="text-align: justify;">
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/komputer-genggam-juniper-tk6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasilitas PS3 di Airport International Hong Kong</title>
		<link>http://e-pulsa.net/fasilitas-ps3-di-airport-international-hong-kong/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/fasilitas-ps3-di-airport-international-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Airport International Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[PS 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Keren, satu-satunya airport yang ada hiburan Playstation 3 gratis, cuman di airport International Hong Kong, wah bikin ngiri selain fasilitas free Wi-Fi, ada Playstation 3 gratis pula, ck ck kapan ya Indonesia bisa seperti ini? bisa bisa sepi rental PS Sumber : www.engadget.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/01/PS3-di-airport1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="PS3 di airport" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/01/PS3-di-airport1.jpg" alt="main playstation 3 gratis di International Airport Hong Kong" width="533" height="355" /></a><br /> Keren, satu-satunya airport yang ada hiburan Playstation 3 gratis, cuman di airport International Hong Kong, wah bikin ngiri selain fasilitas free Wi-Fi, ada Playstation 3 gratis pula, ck ck kapan ya Indonesia bisa seperti ini? bisa bisa sepi rental PS  <img src='http://e-pulsa.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> <br /> Sumber : www.engadget.com</p>
<p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
<p>
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/fasilitas-ps3-di-airport-international-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 pembobol Rekening bank tertangkap &amp; di jerat UU ITE</title>
		<link>http://e-pulsa.net/13-pembobol-rekening-bank-tertangkap-di-jerat-uu-ite/</link>
		<comments>http://e-pulsa.net/13-pembobol-rekening-bank-tertangkap-di-jerat-uu-ite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[pembobol rekening]]></category>
		<category><![CDATA[UU ITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-pulsa.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[13 para pelaku pembobol rekening nasabah bank. Para pelaku akan dikenakan pasal pidana berlapis. Pihak kepolisian juga masih menelusuri jaringan para pelaku. Ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi melalui telepon, Minggu&#8221;Kita pidana dengan pasal berlapis, pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),&#8221; Apakah nanti hukuman bagi para pelaku bisa di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/01/mesin-atm1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-237" title="mesin atm" src="http://e-pulsa.net/wp-content/uploads/2010/01/mesin-atm1.jpg" alt="pembobol mesin atm" width="600" height="400" /></a>13 para pelaku pembobol rekening nasabah bank. Para pelaku akan dikenakan pasal pidana berlapis. Pihak kepolisian juga masih menelusuri jaringan para pelaku.</p>
<p>Ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi melalui telepon, Minggu&#8221;Kita pidana dengan pasal berlapis, pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),&#8221; </p>
<p>Apakah nanti hukuman bagi para pelaku bisa di atas 5 tahun penjara? &#8220;Kalau itu bagaimana keputusan hakim nanti di pengadilan,&#8221; terangnya. Polisi juga kembali mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir mengenai uang mereka yang disimpan di bank.</p>
<p>&#8220;Dengan otoritas perbankan sudah ada kesepakatan, kalau dana di rekening mereka hilang karena sesuatu yang tidak wajar akan diganti. Tidak usah khawatir,&#8221; tutupnya. Nah kalau seperti ini para pemilik rekening agak sedikit lega, semoga semua jaringannya segera tertangkap.</p>
<p style="text-align: justify;">Sumber : <em>detiknews.com</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<input id="gwProxy" type="hidden" />
<input id="jsProxy" onclick="jsCall();" type="hidden" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-pulsa.net/13-pembobol-rekening-bank-tertangkap-di-jerat-uu-ite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

